Hely | Frekvencia (Mhz) | Kódolás | PMR | Kód | Megjegyzés |
Ajkai | 446.16875 MHZ | ctcss 107.2 Hz | |||
Bikali | 446.18125 | CTCSS nélkül | |||
Budapest | 446.10625 Mhz | ctcss 100.0 hz | |||
Dunaújvárosi | 446.130 | CT:103.5 | |||
Egri | 446.15625 | CT:114.8 | |||
Istenmezei | 446.11875 | CT:77 | |||
Jobbágyi | 446.00625 | CT 136.5 | |||
Kaposvári | 446.03125 | CT:67 | |||
Kerepesi | 446.01875 | CT:100 | |||
Kelenföldi | 446.19375 | CT:114.8 | |||
Kiskunhalasi | 446.105 | CT:100 | |||
Lepsényi | 446.15625 | CT:107.2 | |||
Mátészalkai | 446.18125 | CT:100 | |||
Orosházi | 446.03125 | CT:88.5 | |||
Pestszentimrei | 446.10625 | CT:114.8 | PMR9 | CTCSS16 | |
Pétervásárai 🦜 | 446.03125 | CT:74.4 | |||
Pécsi | 446.18125 | CT:88.5 | |||
Pétervásárai | 446.03125 | CT:74,4 | |||
Salgótarjáni | 446.16875 MHz | ct 114.8 | |||
Sarkadi | 446.04375 | nincs | |||
Soproni | 446.11875 | CT:94.8 | |||
Székesfehérvári | 446.06875 | CT:100 | PMR 12/3 | ||
Tarcali | 446.18125 | DCS:D023N | Nem tudni hogy működik-e, vagy átprogramozták-e | ||
Tamási | 446.14375 | ctcss:74.4 | |||
Tapolcai | 446.09375 | CT:100 | |||
Úrkúti |
446.13125 | CT:203.5 | |||
Úrhidai | 446.08125 | CT:100 | PMR 7 | CTCSS 12 | |
Zalaegerszegi: | 446.05625 | CT:100 | |||
Zalaegerszegi | 446.14375 | CT:206.5 | |||
Zebegényi | 446.09375 | CT:114.8 | |||
Versegi | 446.00625 | CT:136.5 |
Pécs és Harkány között, Szalántán a PMR 11-es frekvencián időnként beszélgetés hallható